W tym artykule przeczytasz między innymi o:
- projekcie oświetlenia
- wymianie opraw oświetleniowych
- wykazie ulic, gdzie wymieniono oprawy oświetleniowe
Specjalnie dla Warszawy został zaprojektowany nowy model oprawy o nazwie SAVA. Stolica posiada licencję na jego swobodne wykorzystywanie w przyszłości. Dzięki takiemu zabiegowi możemy w następnych latach zamawiać na rynku identyczne konstrukcje od dowolnych producentów, którzy zgłoszą się do danego przetargu.
Pozwoli to na postępującą standaryzację oświetlenia, co ma szereg zalet od estetyki, przez łatwość zarządzania oświetleniem, aż po jego wymianę i konserwację. Wszystkie oprawy będą miały temperaturę barwową ustawioną na 3000K. Jest to standardowa przyjęta temperatura światła, wyjątek stanowią wysokie maszty oświetleniowe (4000K) znajdujące się zazwyczaj na węzłach drogowych.
ygląd oprawy był konsultowany ze specjalistami z miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Kopuła SAVY jest „future proof” – mieszczą się w niej wszystkie podzespoły składające się na działanie lampy, które dzięki modułowej konstrukcji można łatwo wymienić bez zmiany samej obudowy. Model wyróżnia się tym, że jest niezwykle prosty w utrzymaniu i naprawie.
Aby otworzyć oprawę i wymienić zużytą część, serwisant nie będzie musiał używać specjalistycznych narzędzi. Wszystko to m.in. dzięki zastosowaniu trwałego zawiasu (nie wymaga narzędzi) i systemu automatycznego rozłączenia (można otwierać oprawę „pod napięciem”, zasilanie samo się wyłączy). Cała konstrukcja oprawy wykonana jest ze stopów aluminium. To pozwoli jej przetrwać co najmniej kilkadziesiąt lat. To ważne, bo wraz z latarniami są cały czas narażone na działanie warunków atmosferycznych, w tym opadów i dużych różnic temperatur, zwłaszcza zimą. Producent udzielił na oprawy aż 12 lat gwarancji, przy czym spodziewamy się, że będą służyć jeszcze dłużej. Na ulicach podlegających bezpośrednio ZDM otwiera się w nowej karcie całkowity koszt wymiany ponad 36 tys. starych opraw sodowych lub metalo-halogenkowych na nowe, w technologii LED, to ponad 32 mln zł brutto, w tym 29,1 mln zł to koszt opraw, a 3,2 mln zł – koszt wymiany. Dzięki temu ilość energii zużywanej rocznie przez oświetlenie uliczne w odniesieniu do dróg zarządzanych przez ZDM spadnie aż o 56 proc. – z 49,6 GWh do 21,8 GWh. A ilość energii zużywanej przez całe oświetlenie uliczne na terenie Warszawy (nie wszystkimi ulicami w stolicy opiekuje się ZDM) spadnie z 78,5 GWh do 50,7 GWh (o 35 proc.).
Dzięki mniejszemu zużyciu prądu miasto zaoszczędzi szacunkowo nawet do 35 mln zł rocznie na oświetleniu ulic. Ostateczna skala oszczędności zależeć będzie od cen prądu w danym roku, a te w latach 2021-2023 ciągle rosły. Oprócz tego dodatkowa korzyścią jest też zdecydowanie mniejsza emisja szkodliwych substancji, co wynika wprost ze zmniejszonego zużycia prądu. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest tutaj ekwiwalentem posadzenia kilku milionów drzew.
Od wiosny 2023 r. proces wymiany opraw jest kontynuowany również na ulicach gminnych, czyli podlegających bezpośrednio urzędom dzielnic. Szacujebhtygv67vcmy, że na ulicach „dzielnicowych” do wymiany jest kolejnych 40-45 tys. opraw.
Spis prac wykonanych na ulicach ZDM
Ulica | Dzielnica | Liczba wymienionych opraw | Szacunkowa oszczędność energii | Szacunkowa oszczędność finansowa | Dodatkowe informacje |
Chmielna | Wola | 3 | 2,21 MWh | 1 933,00 zł | - |
(120-122) | |||||
Wolska | Wola | 271 | 372,03 MWh | 470 827,63 zł | - |
(Kasprzaka - Młynarska, Połczyńska -Kasprzaka) | |||||
Gniewkowska | Wola | 17 | 2,38 MWh | 3 009,48 zł | - |
(Potrzebna - Mszczonowska oraz Mszczonowska - Ordona) | |||||
I. Prądzyńskiego | Wola | 23 | 5,25 MWh | 6 641,61 zł | - |
(Bema - Kolejowa) | |||||
Kolejowa | Wola | 41 | 18,91 MWh | 23 925,35 zł | - |
(Prądzyńskiego - Towarowa) | |||||
Redutowa | Wola | 43 | 41,00 MWh | 51 887,55 zł | - |
(Olbrachta - Wolska) | |||||
Siedmiogrodzka | Wola | 24 | 7,75 MWh | 9 811,94 zł | - |
(Skierniewicka - Grzybowska) | |||||
Skierniewicka | Wola | 36 | 9,82 MWh | 12 427,07 zł | - |
(Wolska - Kasprzaka) | |||||
Bema | Wola | 13 | 2,80 MWh | 3 543,92 zł | - |
(Kasprzaka - Prądzyńskiego) | |||||
Elekcyjna | Wola | 44 | 36,41 MWh | 28 641,93 zł | - |
(Górczewska - Wolska) | |||||
Grzybowska | Wola | 49 | 37,35 MWh | 47 629,56 zł | - |
(Karolkowa - al. Jana Pawła II) | |||||
Jana Olbrachta | Wola | 62 | 36,94 MWh | 46 750,68 zł | - |
(Pola - Górczewska) | |||||
Dywizjonu 303 | Wola | 22 | 7,87 MWh | 7 316,14 zł | - |
(Obozowa - wiadukt nad torami kolejowymi) | |||||
Żelazna | Wola | 97 | 37,68 MWh | 47 694,66 zł | - |
(Aleje Jerozolimskie - Nowolipie) | |||||
Żytnia | Wola | 39 | 32,68 MWh | 41 354,38 zł | - |
(Płocka - Nowolipie) | |||||
Księcia Janusza | Wola | 26 | 29,77 MWh | 37 670,36 zł | - |
(Górczewska - Obozowa) | |||||
Okopowa | Wola | 246 | 107,50 MWh | 136 049,16 zł | - |
(Wolska - Zgrupowania AK „Radosław”) | |||||
Towarowa | Wola | 146 | 93,03 MWh | 117 728,64 zł | - |
(pl. Zawiszy - Wolska) | |||||
Młynarska | Wola | 41 | 21,81 MWh | 27 604,18 zł | - |
(Obozowa - Wolska) | |||||
Połczyńska | Wola | 29 | 24,97 MWh | 31 599,52 zł | - |
(Wolska - wiadukt nad torami kolejowymi) | |||||
J. K. Ordona | Wola | 56 | 24,35 MWh | 30 821,20 zł | - |
(Wolska - koniec ulicy) | |||||
Deotymy | Wola | 43 | 20,01 MWh | 25 321,12 zł | - |
(Górczewska - Obozowa) | |||||
Górczewska | Wola | 97 | 52,48 MWh | 66 416,06 zł | - |
(Młynarska - za wlotem ul. Szlenkierów: strona północna, E. Ciołka - skrzyżowanie z ulicami Deotymy i Elekcyjną, wjazd pod Wola Park - przystanek "Góralska 02", przystanek "Metro Ulrychów 02" - granica dzielnicy) | |||||
Dzika | Wola | 5 | 3,08 MWh | 3 891,57 zł | - |
(Okopowa - al. Jana Pawła II) | |||||
Tatarska | Wola | 17 | 10,51 MWh | 13 304,83 zł | - |
(Powązkowska - J. Ostroroga) | |||||
Studzienna | Wola | 4 | 1,35 MWh | 1 712,29 zł | - |
(Połczyńska - Jana Kazimierza) | |||||
Płocka | Wola | 53 | 29,77 MWh | 37 670,36 zł | - |
(Obozowa - M. Kasprzaka) | |||||
W. Pola | Wola | 4 | 1,52 MWh | 1 919,84 zł | - |
(Strąkowa - Jana Olbrachta) | |||||
Prosta | Wola | 202 | 82,29 MWh | 104 138,31 zł | - |
(rondo ONZ - M. Kasprzaka) | |||||
Powązkowska | Wola | 8 | 5,41 MWh | 6 849,16 zł | - |
(Okopowa - granica dzielnicy) | |||||
Obozowa | Wola | 205 | 59,33 MWh | 75 081,28 zł | - |
(Młynarska - Dywizjonu 303) | |||||
al. Prymasa Tysiąclecia | Wola | 369 | 329,83 MWh | 417 414,42 zł | Prace będą jeszcze kontynuowane. |
(węzeł z drogą ekspresową S8 - granica dzielnicy, strona wschodnia: jezdnia serwisowa od zjazdu z wiaduktu nad ul. Wolską do ul. Górczewskiej oraz jezdnia serwisowa od ul. Górczewskiej do przystanku autobusowego „Czorsztyńska 02”) | |||||
al. „Solidarności” | Wola | 122 | 64,66 MWh | 81 826,67 zł | - |
(al. Jana Pawła II - Okopowa) | |||||
Napisz komentarz
Komentarze